满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#371309 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 122 B james 2024-04-26 8:36:41
#15399 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 488 K C++ 17 / 138 B kind 2023-08-01 18:42:08
#67304 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 (NOI) / 134 B liuyanjun 2023-10-18 19:50:12
#1240816 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 104 B YC2508124 2025-12-13 16:51:05
#1238383 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 148 B YC2508118 2025-12-13 14:23:44
#1238375 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 201 B YC2508105 2025-12-13 14:19:47
#1238389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2508094 2025-12-13 14:24:57
#1238398 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 440 K C++ 17 / 117 B YC2508050 2025-12-13 14:27:21
#1238363 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 142 B YC2508031 2025-12-13 14:11:30
#1237852 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 136 B YC2509146 2025-12-13 11:46:22


得分分布

前缀和

后缀和