满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#59847 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 116 B hgj 2023-10-14 13:40:18
#65113 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 118 B yuanyu2009 2023-10-15 16:40:44
#249918 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 128 B liuzichong1 2024-01-31 19:23:57
#252649 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 344 K C++ 17 / 110 B fengyuxuan 2024-02-01 11:22:45
#296624 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 124 B huangpeizhou 2024-03-08 22:10:11
#305817 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 424 K C++ 14 (NOI) / 145 B WangHongyi 2024-03-13 20:36:36
#301829 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 134 B CrisisLily9654 2024-03-09 23:38:02
#305757 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 121 B fxy 2024-03-13 20:10:58
#651980 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 348 K C++ 14 (NOI) / 145 B zyc11 2024-10-13 16:19:55
#652570 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 123 B tiantian 2024-10-13 21:09:19


得分分布

前缀和

后缀和