满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1121345 #1. A + B Problem Accepted 100 133 ms 4756 K Python 3 / 72 B gzsw153 2025-09-11 23:23:59
#359008 #1. A + B Problem Accepted 100 134 ms 4768 K Python 3 / 45 B lijiarui 2024-04-14 14:37:00
#1160454 #1. A + B Problem Accepted 100 197 ms 10620 K Java / 445 B gzsw012 2025-09-27 23:00:34
#901600 #1. A + B Problem Accepted 100 241 ms 117732 K C++ 17 / 523 B Z_JX 2025-04-16 20:55:37
#628517 #1. A + B Problem Accepted 100 345 ms 12924 K Java / 262 B huotongxue 2024-09-23 17:56:53
#1064750 #1. A + B Problem Accepted 100 348 ms 12992 K Java / 327 B user001 2025-08-07 9:49:12
#1100101 #1. A + B Problem Accepted 100 355 ms 12808 K Java / 327 B gzsw017 2025-08-26 15:21:56
#1099823 #1. A + B Problem Accepted 100 359 ms 12952 K Java / 238 B gzsw076 2025-08-26 13:26:01
#1117395 #1. A + B Problem Accepted 100 361 ms 12628 K Java / 265 B gzsw170 2025-09-08 10:55:22


得分分布

前缀和

后缀和