满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1235795 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 130 B YC2509021 2025-12-13 8:53:09
#1236201 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 113 B YC2509001 2025-12-13 9:40:44
#1236316 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2509055 2025-12-13 9:55:00
#1236415 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 396 K C++ 14 (NOI) / 133 B YC2509064 2025-12-13 10:06:26
#1237158 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 440 K C++ 14 (NOI) / 105 B YC2509136 2025-12-13 11:13:51
#1237168 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 316 K C++ 17 / 113 B YC2509175 2025-12-13 11:14:39
#1237437 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 320 K C++ 14 (NOI) / 109 B YC2509123 2025-12-13 11:27:35
#1237595 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 116 B YC2509169 2025-12-13 11:35:22
#1237777 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 127 B YC2509038 2025-12-13 11:43:38
#1237784 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2509046 2025-12-13 11:43:53


得分分布

前缀和

后缀和