满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1238390 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 109 B YC2508104 2025-12-13 14:25:18
#1238392 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 161 B YC2508095 2025-12-13 14:26:06
#1238398 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 440 K C++ 17 / 117 B YC2508050 2025-12-13 14:27:21
#1238411 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 92 B YC2508302 2025-12-13 14:30:27
#1239430 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 138 B YC2508008 2025-12-13 15:39:17
#1240178 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2508021 2025-12-13 16:16:27
#1240668 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 432 K C++ 14 (NOI) / 181 B YC2508042 2025-12-13 16:39:23
#1240816 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 104 B YC2508124 2025-12-13 16:51:05
#1241019 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 119 B YC2508030 2025-12-13 17:03:52
#1242253 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 552 K C++ 14 (NOI) / 118 B liuxuanyu 2025-12-13 23:49:22


得分分布

前缀和

后缀和