满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1237793 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 118 B YC2509052 2025-12-13 11:44:14
#1237852 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 136 B YC2509146 2025-12-13 11:46:22
#1237908 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 120 B YC2509113 2025-12-13 11:48:12
#1238355 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508112 2025-12-13 14:01:07
#1238363 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 142 B YC2508031 2025-12-13 14:11:30
#1238373 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2508034 2025-12-13 14:17:50
#1238375 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 201 B YC2508105 2025-12-13 14:19:47
#1238383 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 148 B YC2508118 2025-12-13 14:23:44
#1238388 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 124 B YC2508098 2025-12-13 14:24:41
#1238389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2508094 2025-12-13 14:24:57


得分分布

前缀和

后缀和